Economia

Paulo Afonso <> Bahia - 01/09/2013

IBGE confirma: Paulo Afonso tem a 15ª maior população do estado

Luiz Brito DRT/Ba 3,913 com informação do IBGE
Divulgação
Vista aérea panoramica da Ilha de Paulo Afonso
Vista aérea panoramica da Ilha de Paulo Afonso

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou na última quinta-feira, 29, a estimativa da população residente nos 5.570 municípios brasileiros.

 De acordo com o IBGE, Paulo Afonso contava, em 2010, com 108.396 moradores e neste ano tem 117 377 habitantes. No período de três anos, o município, ganhou 8.981 pessoas.
 Jeremoabo com 37.661 moradores fiou na 37ª colocação. Já no município de Glória o aumento no número de pessoas foi discreto, em 2010 eram 15.076 glorienses e agora em 2013 a estimativa é de 16.003 habitantes. Porém, a situação de Glória é melhor que a Santa Brígida que sai de 15.060 em 2010 para apenas 15.381 pessoas em 2013.    
 No período, Feira de Santana registrou aumento de 49.497 habitantes e ficou com densidade demográfica de 416,03 enquanto Camaçari recebeu mais 32.605 pessoas e densidade de 309,65.
 
O IBGE destaca que as estimativas são fundamentais para o cálculo de indicadores econômicos e sociodemográficos. Além disso, são um dos parâmetros usados pelo Tribunal de Contas da União na distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e Fundo de Participação dos Estados.
      O Instituto tem até 31 de outubro para encaminhar as estimativas definitivas ao TCU. Os dados informados neste ano não devem gerar impacto nos repasses da maioria dos municípios do sul da Bahia nos próximos dois anos, pois eles não mudarão de faixa.

Veja o quadro geral>

Posição     Município     População
1     Salvador     2 883 672
2     Feira de Santana  606 139
3     Vitória da Conquista 336 978
4     Camaçari     275 575
5     Itabuna     218 124
6     Juazeiro     214 748
7     Ilhéus     184 616
8     Lauro de Freitas 184 383
9     Jequié     161 391
10     Alagoinhas 152 570
11     Teixeira de Freitas 153 385
12     Barreiras     150 896
13     Porto Seguro     141 006
14     Simões Filho     129 964
15     Paulo Afonso     117 377
16     Eunápolis     110 803
17     Santo Antônio de Jesus     99 407
18     Valença     96 287
19     Candeias     89 419
20     Guanambi     84 645
21     Jacobina     84 238
22     Serrinha     82 157
23     Senhor do Bonfim     80 258
24     Dias d'Ávila     75 103
25     Itapetinga     74 652
26     Luís Eduardo Magalhães     73 061
27     Irecê     72 001
28     Campo Formoso     71 507
29     Casa Nova     70 796
30     Brumado     68 776
31     Bom Jesus da Lapa     68 282
32     Conceição do Coité     67 126
33     Itamaraju     67 128
34     Itaberaba     65 805
35     Cruz das Almas     63 299
36     Ipirá     62 253
37     Santo Amaro     61 407
38     Euclides da Cunha     60 558
39     Tucano     55 923
40     Araci     55 655
41     Catu     550 215
42     Monte Santo     54 884
43     Jaguaquara     54 902
44     Barra     53 361
45     Santo Estêvão     52 186
46     Ribeira do Pombal     50 805
47     Caetité     47 524
48     Macaúbas     47 067
49     Poções     48 516
50     Xique-Xique     48 100
51     Ipiaú     47 148
52     Maragogipe     45 740
53     Livramento de Nossa Senhora     42 705
54     São Sebastião do Passé     42 153
55     Seabra     41 815
56     Santa Maria da Vitória     40 316
57     Mata de São João     40 210
58     Entre Rios     39 883
59     Remanso     39 149
60     Nova Viçosa     38 537
61     Jeremoabo     37 661
62     Vera Cruz     37 587
63     Sento Sé     37 431
64     Rio Real     37 127
65     Inhambupe     36 290
66     Itiúba     36 112
67     Mucuri     36 043
68     Morro do Chapéu     35 207
69     Camamu     35 160
70     Barra do Choça     34 788
71     Amargosa     34 340
72     Santaluz     33 838
73     São Francisco do Conde     33 183
74     Riachão do Jacuípe     33 172
75     Pojuca     33 064
76     Cansanção     32 923
77     Pilão Arcado     32 815
78     Esplanada     32 802
79     Canavieiras     32 331
80     Cícero Dantas     32 304
81     Itapicuru     32 278
82     Curaçá     32 165
83     Cachoeira     32 035
84     Serra do Ramalho     31 646
85     Camacan     31 468
86     Correntina     31 259
87     Riacho de Santana     30 651
88     Jaguarari     30 342
89     Gandu     30 329
90     Conceição do Jacuípe     30 123
91     Ruy Barbosa     29 869
92     Paratinga     29 475
93     Muritiba     28 897
94     Itabela     28 399
95     Carinhanha     28 378
96     Campo Alegre de Lourdes     28 091
97     Cândido Sales     27 916
98     Paripiranga     27 782
99     São Desidério     27 692
100     Prado     27 612
101     Irará     27 492
102     Nazaré     27 269
103     Quijingue     27 243
104     Ituberá     26 592
105     Capim Grosso     26 529
106     Miguel Calmon     26 466
107     Santa Rita de Cássia     26 261
108     Santa Cruz Cabrália     26 198
109     Iaçu     25 735
110     Iguaí     25 724
111     Lapão     25 651
112     Rafael Jambeiro     25 555
113     Anagé     25 500
114     Ibotirama     25 422
115     Castro Alves     25 419
116     Amélia Rodrigues     25 190
117     Ubatã     25 015
118     Olindina     24 943
119     Santana     24 747
120     Maracás     24 615
121     Queimadas     24 602
122     São Gonçalo dos Campos     24 583
123     Valente     24 579
124     Planalto     24 497
125     Mundo Novo     24 419
126     Itacaré     24 340
127     Uauá     24 302
128     Ibicaraí     24 241
129     Nova Soure     24 132
130     Una     24 106
131     Canarana     24 055
132     Presidente Tancredo Neves     23 857
133     Encruzilhada     23 786
134     Conde     23 594
135     Itambé     23 106
136     Ibirapitanga     22 610
137     Iraquara     22 607
138     Formosa do Rio Preto     22 534
139     Coração de Maria     22 431
140     Piritiba     22 411
141     João Dourado     22 359
142     Caculé     22 231
143     Laje     22 206
144     Guaratinga     22 195
145     Wenceslau Guimarães     22 181
146     Boquira     22 042
147     Sobradinho     21 988
148     Riachão das Neves     21 941
149     Oliveira dos Brejinhos     21 839
150     Belmonte     21 838
151     Medeiros Neto     21 541
152     Teofilândia     21 484
153     Mutuípe     21 466
154     Caravelas     21 437
155     Alcobaça     21 319
156     Barra da Estiva     21 190
157     Itajuípe     21 094
158     Paramirim     20 998
159     Coaraci     20 964
160     Palmas de Monte Alto     20 779
161     Itaparica     20 760
162     Ubaitaba     20 697
163     Conceição da Feira     20 408
164     São Felipe     20 305
165     Itanhém     20 199
166     Pindobaçu     20 119
167     Baixa Grande     20 069
168     Crisópolis     20 056
169     Tanhaçu     20 022
170     Itororó     19 911
171     Uruçuca     19 840
172     Governador Mangabeira     19 826
173     Ubaíra     19 759
174     Buritirama     19 589
175     Mairi     19 335
176     Maraú     19 097
177     Santa Bárbara     19 064
178     Ibirataia     18 946
179     Taperoá     18 791
180     Buerarema     18 622
181     Sátiro Dias     18 588
182     Itarantim     18 548
183     São Gabriel     18 419
184     Utinga     18 193
185     Cocos     18 182
186     Ituaçu     18 127
187     Serra Dourada     18 112
188     Boa Vista do Tupim     18 000
189     Piatã     17 985
190     Conceição do Almeida     17 895
191     Ibititá     17 832
192     Aporá     17 720
193     Fátima     17 652
194     Madre de Deus     17 384
195     Cabaceiras do Paraguaçu     17 327
196     Ibicoara     17 301
197     Cafarnaum     17 212
198     Macarani     17 088
199     Antas     17 078
200     Abaré     17 072
201     Coronel João Sá     17 066
202     Tremedal     17 032
203     Central     17 027
204     Ibipeba     17 021
205     Umburanas     17 010
206     Pedro Alexandre     16 995
207     Condeúba     16 888
208     Filadélfia     16 749
209     Nova Canaã     16 727
210     Sapeaçu     16 597
211     Tapiramutá     16 528
212     Urandi     16 499
213     Ourolândia     16 477
214     Jaguaripe     16 467
215     Mirangaba     16 323
216     Tanque Novo     16 133
217     Belo Campo     16 026
218     Malhada     16 008
219     América Dourada     15 952
220     Souto Soares     15 899
221     Ibicuí     15 786
222     Cipó     15 764
223     Canudos     15 755
224     Ponto Novo     15 741
225     Água Fria     15 726
226     Adustina     15 706
227     Pindaí     15 629
228     Ibitiara     15 519
229     Boa Nova     15 409
230     Serra Preta     15 401
231     Cairu     15 366
232     Ipecaetá     15 334
233     Itagibá     15 210
234     Igaporã     15 194
235     Glória     15 073
236     Santa Brígida     15 059
237     Novo Triunfo     15 057
238     Jussara     15 053
239     Itaetê     14 932
240     Bonito     14 851
241     Teolândia     14 850
242     Biritinga     14 833
243     Acajutiba     14 830
244     Rio do Antônio     14 786
245     Mascote     14 640
246     Itatim     14 539
247     Andorinha     14 417
248     Manoel Vitorino     14 390
249     Coribe     14 301
250     Brejões     14 282
251     Ribeira do Amparo     14 267
252     Barrocas     14 189
253     Ibipitanga     14 171
254     Jitaúna     14 115
255     São Félix     14 099
256     Jiquiriçá     14 087
257     Angical     14 073
258     Barra do Mendes     13 997
259     Andaraí     13 948
260     Lagoa Real     13 934
261     Baianópolis     13 863
262     Várzea da Roça     13 787
263     Presidente Dutra     13 756
264     Pé de Serra     13 752
265     Aracatu     13 732
266     Boninal     13 695
267     Caetanos     13 666
268     Presidente Jânio Quadros     13 657
269     Jacaraci     13 656
270     Uibaí     13 655
271     Cotegipe     13 638
272     Barro Alto     13 626
273     Aurelino Leal     13 599
274     Salinas da Margarida     13 465
275     Igrapiúna     13 347
276     Santa Luzia     13 332
277     Cristópolis     13 280
278     Itaguaçu da Bahia     13 209
279     Candiba     13 205
280     Várzea Nova     13 127
281     Itagi     13 053
282     São Félix do Coribe     13 042
283     Rio de Contas     12 979
284     Dário Meira     12 841
285     Terra Nova     12 806
286     Piripá     12 789
287     Itiruçu     12 693
288     Sítio do Quinto     12 603
289     Mansidão     12 594
290     Nilo Peçanha     12 530
291     Caldeirão Grande     12 485
292     Wanderley     12 485
293     Mortugaba     12 482
294     Heliópolis     12 444
295     Nordestina     12 398
296     Serrolândia     12 347
297     Licínio de Almeida     12 320
298     Mulungu do Morro     12 270
299     Retirolândia     12 059
300     Sítio do Mato     12 051
301     Iramaia     11 988
302     Rio do Pires     11 923
303     Saúde     11 847
304     Banzaê     11 811
305     Araçás     11 569
306     Antônio Cardoso     11 548
307     Capela do Alto Alegre     11 527
308     Caatiba     11 448
309     Tabocas do Brejo Velho     11 428
310     Dom Basílio     11 355
311     Macajuba     11 229
312     Saubara     11 201
313     Botuporã     11 162
314     Matina     11 134
315     Brejolândia     11 127
316     Antônio Gonçalves     11 019
317     Itapé     10 986
318     Iuiú     10 905
319     Érico Cardoso     10 855
320     Pau Brasil     10 853
321     Chorrochó     10 734
322     Gentio do Ouro     10 720
323     Brotas de Macaúbas     10 718
324     Novo Horizonte     10 673
325     Floresta Azul     10 660
326     Mucugê     10 548
327     Mirante     10 512
328     Marcionílio Souza     10 508
329     Itapebi     10 497
330     São Miguel das Matas     10 414
331     Arataca     10 403
332     Guajeru     10 383
333     Caém     10 376
334     Sebastião Laranjeiras     10 372
335     Lençóis     10 368
336     Santa Inês     10 363
337     Pintadas     10 345
338     Jandaíra     10 322
339     Milagres     10 306
340     Muquém de São Francisco     10 272
341     Anguera     10 248
342     Caraíbas     10 225
343     São José do Jacuípe     10 213
344     Itapitanga     10 207
345     Bom Jesus da Serra     10 123
346     Ibiassucê     10 077
347     Aramari     10 039
348     Jucuruçu     9 960
349     Piraí do Norte     9 835
350     Potiraguá     9 829
351     Santa Teresinha     9 658
352     Quixabeira     9 548
353     Canápolis     9 382
354     Ipupiara     9 290
355     São Domingos     9 221
356     Varzedo     9 121
357     Lamarão     9 027
358     Wagner     8 983
359     Jaborandi     8 976
360     Candeal     8 895
361     Caturama     8 847
362     Planaltino     8 822
363     Maiquinique     8 782
364     Santanópolis     8 781
365     Várzea do Poço     8 664
366     Aratuípe     8 590
367     Ribeirão do Largo     8 573
368     Malhada de Pedras     8 452
369     Palmeiras     8 408
370     Gongogi     8 344
371     Abaíra     8 324
372     Lajedo do Tabocal     8 305
373     Ouriçangas     8 287
374     Morpará     8 285
375     Cardeal da Silva     8 271
376     Cordeiros     8 169
377     Macururé     8 067
378     Nova Redenção     8 034
379     Tanquinho     8 008
380     Jussiape     7 972
381     Ibirapuã     7 960
382     Elísio Medrado     7 952
383     Itamari     7 904
384     Teodoro Sampaio     7 895
385     Rodelas     7 779
386     Itaquara     7 678
387     Nova Fátima     7 602
388     Itanagra     7 591
389     Apuarema     7 463
390     Nova Itarana     7 438
391     Muniz Ferreira     7 310
392     Itaju do Colônia     7 278
393     Itagimirim     7 110
394     Maetinga     7 031
395     Irajuba     7 002
396     Pedrão     6 896
397     Vereda     6 802
398     Santa Cruz da Vitória     6 673
399     Nova Ibiá     6 648
400     Jussari     6 467
401     Barro Preto     6 453
402     Almadina     6 360
403     Barra do Rocha     6 336
404     Feira da Mata     6 179
405     São José da Vitória     5 715
406     Firmino Alves     5 385
407     Ichu     5 255
408     Cravolândia     5 042
409     Ibiquera     4 865
410     Contendas do Sincorá     4 663
411     Aiquara     4 602
412     Gavião     4 561
413     Lajedinho     3 930
414     Lafaiete Coutinho     3 901
415     Dom Macedo Costa     3 873
416     Lajedão     3 733
417     Catolândia     2 609


Últimas

161 até 180 de 2527 « Primeiro   « Anterior     Próximo »   Último »
Busca



Enquete

Adiquirindo resultado parcial. Por favor aguarde...


Todos os direitos reservados