Economia

Paulo Afonso – Bahia - 28/12/2017

Vai apostar na Mega da Virada? Confira as dezenas mais sorteadas em 2017

Por UOL
Ilustração

Placa do carro, aniversário da mãe, o mesmo número de sempre… É tanta superstição na hora de marcar as seis dezenas da sorte da Mega-Sena no cartão que até parece fácil faturar o prêmio. Mas não é: a chance é de acertar a sena é de uma entre mais de 50 milhões de possibilidades de combinação de números.

Neste domingo (31), a Mega da Virada pode pagar um prêmio de R$ 280 milhões, o maior da história da modalidade lotérica. Para tentar ajudar você a tirar dúvidas sobre que número escolher e tentar levar esse prêmio, o UOL fez um levantamento com base nas dezenas mais sorteadas ao longo de 2017.

Todas as dezenas foram escolhidas ao menos três vezes em 2017. O número mais sorteado no ano foi a dezena 10, que saiu do globo 19 vezes este ano. Apesar da quantidade, ela não foi tão “sortuda” assim, fazendo alguém se tornar milionário em apenas quatro ocasiões.

Sorteada um pouco menos, a dezena mais “sortuda” do ano é a 29. Ela foi sorteada onze vezes ao longo do ano e foi responsável por tornar alguém milionário em cinco ocasiões. Entre elas, está a que pagou o maior prêmio do ano, no concurso 1.953. Um jogo do Rio de Janeiro garantiu R$ 107,9 milhões.

Quem deu azar mesmo foram os apostadores da dezena 51. Ela apareceu nos sorteios em apenas três oportunidades e não esteve na sena em nenhum dos 21 concursos com apostas vencedoras ao longo do ano.

Confira quantas vezes cada dezena foi sorteada em 2017:

19 vezes: 10
17 vezes: 39, 43 e 52
16 vezes: 21
15 vezes: 9, 35 e 45
14 vezes: 15, 20, 24, 36 e 57
13 vezes: 6, 14, 16, 22 e 34
12 vezes: 17, 25, 28, 32, 33 e 48
11 vezes: 8, 12, 19, 29, 30, 37, 40, 44 e 54
10 vezes: 3, 4, 5, 23, 38, 55 e 59
9 vezes: 1, 2, 11, 50. 53 e 56
8 vezes: 18, 26, 42, 46 e 47
7 vezes: 13, 27 e 58
6 vezes: 60
5 vezes: 7 e 31
3 vezes: 41, 49 e 51

Se serve como consolo para a aposta da Mega da Virada, escolher as dezenas mais ou menos sorteadas para fazer o seu jogo não aumenta e nem diminui a sua sorte para ganhar o prêmio. É o que explica o professor de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) Gilcione Nonato Costa.

“A chance é inalterada se você mantém ou muda os números que mais aparecem nas dezenas premiadas”, afirma o professor. “A maneira de aumentar sua chance é você gastando com mais cartelas para ganhar. O sorteio é aleatório. A Lei Geral da Probabilidade explica isso: comprando mais cartelas você aumenta o número de casos favoráveis. Isto é, maiores são as margens para acertar os seis números que serão sorteados”.

Apostar o mesmo número sempre é uma estratégia que pode dar certo. De acordo com o docente, “não se sabe exatamente se o número que a pessoa insistir em todos os jogos sairá no próximo sorteio ou daqui uma década, mas é matematicamente comprovado que uma hora ele vai sair”.

Desperdício

É essa pouca probabilidade de faturar o prêmio total que faz com que Costa resuma o jogo de loteria em duas palavras: perder dinheiro.

“Eu enxergo as loterias como uma forma de as pessoas sonharem em ter um dinheiro que vai cair do céu, não é um bom mecanismo. Elas jogam alimentando esse sonho e quem ganha continuamente, na verdade, é a dona da loteria”.

Algumas pessoas apostam e gastam tempo e dinheiro que farão falta um dia. Jogar na loteria é perder dinheiro

Gilcione Nonato Costa, professor de Matemática

E ele aconselha: “o principal ensinamento que devemos colocar quando a pessoa vai apostar é que elas não devem nem sonhar em ganhar o prêmio. É realmente muito difícil ela jogar e não perder. Eu sempre digo às pessoas que vão jogar que tenham ciência do que estão querendo fazer”.

Um jogo simples da Mega, com apenas seis números, custa R$ 3,50. As para o sorteio da Virada podem ser feitas até as 14h de 31 de dezembro.

Confira as dezenas sorteadas em cada concurso de 2017:
Concurso 1891: 1 – 3 – 19 – 23 – 47- 58
Concurso 1892: 6 – 17 – 22 – 30 – 37 – 50
Concurso 1893: 16 – 17 – 19 – 28 – 45 – 58
Concurso 1894: 21 – 31 – 35 – 53 – 54 – 57
Concurso 1895: 2 – 3 – 5 – 10 – 15 – 34
Concurso 1896: 3 – 6 – 14 – 15 – 21 – 25 (com aposta vencedora)
Concurso 1897: 9 – 22 – 25 – 47 – 52 – 58
Concurso 1898: 12 – 34 – 45 – 53 – 55 – 58
Concurso 1899: 20 – 23 – 35 – 36 – 44 – 48
Concurso 1900: 8 – 11 – 27 – 28 – 43 – 46
Concurso 1901: 11 – 12 – 26 – 30 – 37 – 53
Concurso 1902: 2 – 7 – 9 – 18 – 21 – 25 (com aposta vencedora)
Concurso 1903: 9 – 10 – 15 – 28 – 43 – 45
Concurso 1904: 12 – 15 – 18 – 21 – 51 – 56
Concurso 1905: 29 – 35 – 43 – 54 – 56 – 57
Concurso 1906: 6 – 27 – 33 – 39 – 40 – 60
Concurso 1907: 3 – 25 – 35 – 38 – 44 – 48
Concurso 1908: 4 – 10 – 13 – 23 – 27 – 57
Concurso 1909: 11 – 40 – 43 – 45 – 47 – 57
Concurso 1910: 6 – 9 – 15 – 22 – 39 – 48 (com aposta vencedora)
Concurso 1911: 16 – 18 – 23 – 30 – 32 – 33
Concurso 1912: 10 – 13 – 33 – 35 – 36 – 42 (com aposta vencedora)
Concurso 1913: 4 – 14 – 17 – 43 – 52 – 56
Concurso 1914: 16 – 29 – 33 – 39 – 42 – 44 (com aposta vencedora)
Concurso 1915: 2 – 20 – 21 – 33 – 48 – 57
Concurso 1916: 3 – 9 – 18 – 23 – 50 – 52
Concurso 1917: 4 – 21 – 25 – 33 – 36 – 46
Concurso 1918: 16 – 17 – 20 – 22 – 38 – 50
Concurso 1919: 11 – 28 – 37 – 45 – 54 – 60
Concurso 1920: 25 – 31 – 33 – 39 – 43 – 45
Concurso 1921: 10 – 15 – 16 – 19 – 28 – 35
Concurso 1922: 20 – 22 – 36 – 38 – 41 – 43
Concurso 1923: 9 – 34 – 42 – 45 – 46 – 59
Concurso 1924: 12 – 16 – 30 – 52 – 53 – 58 (com aposta vencedora)
Concurso 1925: 1 – 17 – 38 – 43 – 45 – 47
Concurso 1926: 2 – 3 -14 – 20 – 30 – 46 (com aposta vencedora)
Concurso 1927: 5 – 11 – 13 – 19 – 30 – 31 (com aposta vencedora)
Concurso 1928: 10 – 26 – 28 – 51 – 53 – 59
Concurso 1929: 3 – 10 – 23 – 36 – 43 – 52
Concurso 1930: 4 – 17 – 18 – 37 – 52 – 56
Concurso 1931: 2 – 8 – 9 – 15 – 22 – 34
Concurso 1932: 10 – 16 – 21 – 29 – 44 – 55
Concurso 1933: 2 – 14 – 15 – 19 – 35 – 59
Concurso 1934: 8 – 23 – 35 – 39 – 56 – 59
Concurso 1935: 1 – 3 – 10 – 17 – 23 – 24 (com aposta vencedora)
Concurso 1936: 3 – 12 – 24 – 40 – 51 – 52
Concurso 1937: 6 – 10 – 24 – 29 – 43 – 55 (com aposta vencedora)
Concurso 1938: 10 – 16 – 32 – 40 – 42 – 54
Concurso 1939: 7 – 24 – 29 – 39 – 45 – 52
Concurso 1940: 9 – 13 – 16 – 17 – 36 – 47
Concurso 1941: 1 – 9 – 24 – 38 – 48 – 49 (com aposta vencedora)
Concurso 1942: 6 – 18 – 20 – 24 – 43 – 48
Concurso 1943: 9 – 11 – 12 – 30 – 39 – 43
Concurso 1944: 8 – 9 – 39 – 47 – 57 – 59
Concurso 1945: 4 – 8 – 10 – 21 – 45 – 54
Concurso 1946: 4 – 6 – 39 – 44 – 52 – 60
Concurso 1947: 8 – 33 – 40 – 52 – 55 – 59
Concurso 1948: 12 – 20 – 24 – 28 – 33 – 57
Concurso 1949: 1 – 6 – 14 – 22 – 30 – 56
Concurso 1950: 10 – 21 – 32 – 34 – 48 – 57
Concurso 1951: 14 – 16 – 19 – 21 – 33 – 55
Concurso 1952: 9 – 21 – 36 – 38 – 52 – 53
Concurso 1953: 9 – 26 – 29 – 42 – 43 – 45 (com aposta vencedora)
Concurso 1954: 9 – 25 – 33 – 35 – 40 – 49
Concurso 1955: 15 – 27 – 33 – 36 – 41 – 45
Concurso 1956: 5 – 8 – 20 – 28 – 40 – 45
Concurso 1957: 2 – 14 – 22 – 23 – 29 – 47 (com aposta vencedora)
Concurso 1958: 15 – 20 – 22 – 24 – 34 – 55
Concurso 1959: 8 – 21 – 27 – 35 – 43 – 56
Concurso 1960: 1 – 18 – 25 – 37 – 39 – 43
Concurso 1961: 17 – 25 – 26 – 30 – 32 – 50
Concurso 1962: 5 – 6 – 15 – 25 – 39 – 53
Concurso 1963: 4 – 5 – 7 – 34 – 42 – 60
Concurso 1964: 2 – 27 – 32 – 36 – 48 – 50
Concurso 1965: 26 – 28 – 35 – 38 – 48 – 55 (com aposta vencedora)
Concurso 1966: 10 – 13 – 19 – 32 – 40 – 60
Concurso 1967: 13 – 30 – 32 – 39 – 46 – 54
Concurso 1968: 35 – 36 – 39 – 44 – 48 – 52
Concurso 1969: 8 – 20 – 30 – 32 – 48 – 59
Concurso 1970: 5 – 10 – 18 – 24 – 39 – 52
Concurso 1971: 4 – 10 – 41 – 44 – 52 – 54
Concurso 1972: 9 – 16 – 20 – 54 – 57 – 59
Concurso 1973: 1 – 12 – 16 – 17 – 52 – 60
Concurso 1974: 4 – 19 – 27 – 38 – 54 – 57 (com aposta vencedora)
Concurso 1975: 8 – 11 – 24 – 26 – 47 – 57 (com aposta vencedora)
Concurso 1976: 12 – 14 – 19 – 25 – 52 – 59
Concurso 1977: 3 – 16 – 28 – 32 – 34 – 37 (com aposta vencedora)
Concurso 1978: 2 – 6 – 22 – 44 – 55 – 57
Concurso 1979: 22 – 23 – 29 – 32 – 38 – 45 (com aposta vencedora)
Concurso 1980: 12 – 16 – 17 – 18 – 34 – 37
Concurso 1981: 6 – 15 – 19 – 37 – 39 – 53
Concurso 1982: 4 – 14 – 20 – 24 – 46 – 50 (com aposta vencedora)
Concurso 1983: 5 – 6 – 10 – 14 – 22 – 36 (com aposta vencedora)
Concurso 1984: 21 – 29 – 32 – 35 – 43 – 50
Concurso 1985: 9 – 28 – 29 – 34 – 36 – 55
Concurso 1986: 23 – 36 – 43 – 44 – 55 – 56
Concurso 1987: 10 – 14 – 31 – 34 – 45 – 58
Concurso 1988: 5 – 10 – 39 – 42 – 46 – 54
Concurso 1989: 15 – 22 – 30 – 32 – 40 – 58
Concurso 1990: 11 – 24 – 26 – 34 – 37 – 59
Concurso 1991: 19 – 20 – 28 – 34 – 36 – 44
Concurso 1992: 5 – 11 – 13 – 21 – 53 – 54 (com aposta vencedora)
Concurso 1993: 6 – 17 – 33 – 48 – 50 – 57
Concurso 1994: 2 – 5 – 12 – 32 – 40 – 44
Concurso 1995: 14 – 26 – 29 – 35 – 37 – 39
Concurso 1996: 7 – 20 – 21 – 24 – 40 – 56
Concurso 1997: 1 – 7 – 14 – 31 – 35 – 46
Concurso 1998: 8 – 21 – 24 – 25 – 52 – 57
Concurso 1999: 15 – 37 – 38 – 42 – 49 – 50


Últimas

1 até 20 de 2528   Próximo »   Último »
Busca



Enquete

Adiquirindo resultado parcial. Por favor aguarde...


Todos os direitos reservados