Esporte

Paulo Afonso-Bahia - 20/06/2017

Classificação do Brasileirão após a 8ª rodada

Da Redação (redacao@correio24horas.com.br)
Divulgação

 PJVSG
1 Corinthians 20 8 6 9
2 Grêmio 19 8 6 11
3 Coritiba 15 8 4 5
4 Santos 13 8 4 1
5 Chapecoense 13 8 4 0
6 Vasco 12 8 4 -6
7 Botafogo 12 8 3 2
8 Cruzeiro 11 8 3 0
9 Ponte Preta 11 8 3 -1
10 Fluminense 11 8 3 -2
11 Flamengo 11 8 2 3
12 Bahia 10 8 3 3
13 Palmeiras 10 8 3 3
14 São Paulo 10 8 3 2
15 Atlético-MG 9 8 2 -2
16 Vitória 8 8 2 -1
17 Sport 8 8 2 -5
18 Atlético-PR 8 8 2 -7
19 Atlético-GO 6 8 2 -8
20 Avaí 5 8 1 -7

Últimas

41 até 60 de 670 « Primeiro   « Anterior     Próximo »   Último »
Busca



Enquete

Adiquirindo resultado parcial. Por favor aguarde...


Todos os direitos reservados